Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 1340.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 323.00 |
| Vet (gram) | 26.70 |
| Verzadigd vet (gram) | 7.00 |
| Eiwitten, dierlijk (gram) | 17.10 |
| Suiker (gram) | 0.40 |
| Zout (gram) | 0.63 |
| Koolhydraten | 3.50 |
| Vet totaal | 267.00 |
| Energie kJ | 1.34 |
| Waarvan suikers | 4.00 |
| Zout | 63.00 |
| Energie kcal | 323.00 |
| Eiwit dierlijk | 171.00 |
| Koolhydraten totaal | 35.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 7.00 |




