Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|---|
| haring en producten op basis van haring | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 849.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 204.00 |
| Vet (gram) | 14.20 |
| Verzadigd vet (gram) | 10.60 |
| Eiwitten, dierlijk (gram) | 18.10 |
| Suiker (gram) | 0.00 |
| Zout (gram) | 3.00 |
| Koolhydraten | 0.90 |
| Vet totaal | 142.00 |
| Energie kJ | 849.00 |
| Waarvan suikers | 0.00 |
| Zout | 3.00 |
| Eiwit dierlijk | 181.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 106.00 |
| Energie kcal | 204.00 |
| Koolhydraten totaal | 9.00 |





