Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 342.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 80.80 |
| Vet (gram) | 0.85 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.16 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.28 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 18.30 |
| Vet totaal | 85.00 |
| Energie kJ | 342.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 28.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |
| Eiwit totaal | 183.00 |
| Energie kcal | 808.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 16.00 |





