Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 339.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 81.00 |
| Vet (gram) | 1.00 |
| Verzadigd vet (gram) | Yes |
| Eiwitten, dierlijk (gram) | 18.00 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.25 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 18.00 |
| Energie kJ | 339.00 |
| Eiwit dierlijk | 18.00 |
| Eiwit totaal | 18.00 |
| Energie kcal | 81.00 |
| Waarvan verzadigd vet | Yes |
| Vet totaal | 1.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 25.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |




