Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|---|
| forel en producten op basis van forel | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 617.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 148.00 |
| Vet (gram) | 8.12 |
| Verzadigd vet (gram) | 3.50 |
| Suiker (gram) | 0.96 |
| Zout (gram) | 0.11 |
| Koolhydraten | 0.96 |
| Proteinen (gram) | 17.67 |
| Energie kJ | 617.00 |
| Waarvan suikers | 0.96 |
| Zout | 0.11 |
| Koolhydraten totaal | 0.96 |
| Eiwit totaal | 17.67 |
| Energie kcal | 148.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 3.50 |
| Vet totaal | 8.12 |




