Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| zalm en producten op basis van zalm | M |
|---|---|
| Vis en producten op basis van vis | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 771.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 184.00 |
| Vet (gram) | 10.80 |
| Verzadigd vet (gram) | 2.50 |
| Eiwitten, dierlijk (gram) | 22.70 |
| Suiker (gram) | 0.15 |
| Zout (gram) | 1.32 |
| Koolhydraten | 0.15 |
| Proteinen (gram) | 21.80 |
| Vet totaal | 108.00 |
| Energie kJ | 771.00 |
| Waarvan suikers | 15.00 |
| Zout | 132.00 |
| Koolhydraten totaal | 15.00 |
| Energie kcal | 184.00 |
| Eiwit totaal | 218.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 25.00 |







