Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 469.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 112.00 |
| Vet (gram) | 3.50 |
| Verzadigd vet (gram) | 3.50 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.25 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 20.10 |
| Vet totaal | 35.00 |
| Energie kJ | 469.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 25.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |
| Eiwit totaal | 201.00 |
| Energie kcal | 112.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 35.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 35.00 |







