Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Zwaveldioxide en sulfieten | M |
|---|---|
| garnaal en producten op basis van garnaal | M |
| Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | M |
| Eieren en producten op basis van eieren | M |
| Vis en producten op basis van vis | M |
| Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) | M |
| Noten (schaalvruchten) en producten op basis van noten | M |
| Glutenbevattende granen | M |
| Soja en producten op basis van soja | M |
| Maïs en producten op basis van maïs | M |
| Wortel en producten op basis van wortel | M |
| Tarwe en producten op basis van tarwe | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 634.44 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 151.53 |
| Vet (gram) | 6.38 |
| Verzadigd vet (gram) | 3.22 |
| Suiker (gram) | 0.53 |
| Zout (gram) | 0.75 |
| Koolhydraten | 12.20 |
| Proteinen (gram) | 9.35 |
| Waarvan verzadigd vet | 329.00 |
| Vet totaal | 648.00 |
| Energie kJ | 590.00 |
| Eiwit totaal | 892.00 |
| Noten | 27.00 |
| Zout | 75.00 |
| Waarvan suikers | 53.00 |
| Voedingsvezel | 38.00 |
| Natrium | 6.00 |
| Energie kcal | 141.00 |
| Eiwit Plantaardig | 2.00 |
| Eiwit dierlijk | 146.00 |
| Koolhydraten totaal | 1148.00 |





