Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 791.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 190.00 |
| Vet (gram) | 14.00 |
| Verzadigd vet (gram) | 3.10 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 2.40 |
| Koolhydraten | 0.30 |
| Proteinen (gram) | 15.70 |
| Vet totaal | 14.00 |
| Energie kJ | 791.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 24.00 |
| Koolhydraten totaal | 3.00 |
| Eiwit totaal | 157.00 |
| Energie kcal | 190.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 31.00 |




