Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 506.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 121.00 |
| Vet (gram) | 4.01 |
| Verzadigd vet (gram) | 1.10 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.22 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 19.80 |
| Vet totaal | 401.00 |
| Energie kJ | 506.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 22.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |
| Eiwit totaal | 198.00 |
| Energie kcal | 121.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 1097.00 |





