Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|---|
| Mosterd en producten op basis van mosterd | M |
| Selderij en producten op basis van selderij | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 872.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 208.00 |
| Vet (gram) | 16.00 |
| Verzadigd vet (gram) | 4.40 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 2.00 |
| Koolhydraten | 0.50 |
| Proteinen (gram) | 16.00 |
| Vet totaal | 16.00 |
| Energie kJ | 872.00 |
| Zout | 2.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Koolhydraten totaal | 5.00 |
| Eiwit totaal | 16.00 |
| Energie kcal | 208.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 44.00 |






