Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 409.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 97.00 |
| Vet (gram) | 2.50 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.50 |
| Eiwitten, dierlijk (gram) | 18.60 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.20 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 18.60 |
| Energie kJ | 409.00 |
| Eiwit dierlijk | 186.00 |
| Eiwit totaal | 186.00 |
| Energie kcal | 97.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 5.00 |
| Vet totaal | 25.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 2.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |





