Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 295.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 72.00 |
| Vet (gram) | 0.70 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.20 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.20 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 16.40 |
| Vet totaal | 7.00 |
| Energie kJ | 295.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 2.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |
| Eiwit totaal | 164.00 |
| Energie kcal | 72.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 2.00 |






