Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 382.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 91.00 |
| Vet (gram) | 3.00 |
| Verzadigd vet (gram) | 1.50 |
| Eiwitten, dierlijk (gram) | 16.00 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.80 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 16.00 |
| Energie kJ | 382.00 |
| Eiwit dierlijk | 16.00 |
| Eiwit totaal | 16.00 |
| Energie kcal | 91.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 15.00 |
| Vet totaal | 3.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 8.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |





