Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|---|
| forel en producten op basis van forel | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 827.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 197.00 |
| Vet (gram) | 9.10 |
| Verzadigd vet (gram) | 1.80 |
| Suiker (gram) | 0.50 |
| Zout (gram) | 3.40 |
| Koolhydraten | 2.80 |
| Proteinen (gram) | 26.10 |
| Energie kJ | 827.00 |
| Waarvan suikers | 5.00 |
| Waarvan suikers | 5.00 |
| Zout | 34.00 |
| Eiwit totaal | 261.00 |
| Energie kcal | 197.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 18.00 |
| Vet totaal | 91.00 |
| Koolhydraten totaal | 28.00 |




