Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Glutenbevattende granen | M |
|---|---|
| Inktis en producten van inktvis | M |
| Weekdieren en producten op basis van weekdieren | M |
| Tarwe en producten op basis van tarwe | M |
| Eieren en producten op basis van eieren | K |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 856.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 206.00 |
| Vet (gram) | 7.30 |
| Verzadigd vet (gram) | 1.70 |
| Suiker (gram) | 2.00 |
| Zout (gram) | 1.80 |
| Koolhydraten | 27.00 |
| Proteinen (gram) | 6.60 |
| Vet totaal | 73.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 17.00 |
| Energie kcal | 206.00 |
| Zout | 18.00 |
| Energie kJ | 856.00 |
| Waarvan suikers | 2.00 |
| Koolhydraten totaal | 27.00 |
| Eiwit totaal | 66.00 |





