Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|---|
| forel en producten op basis van forel | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 526.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 126.00 |
| Vet (gram) | 5.80 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.90 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.10 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 18.40 |
| Energie kJ | 526.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 1.00 |
| Koolhydraten totaal | Yes |
| Eiwit totaal | 184.00 |
| Energie kcal | 126.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 9.00 |
| Vet totaal | 58.00 |




