Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 349.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 82.40 |
| Vet (gram) | 0.68 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.22 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 0.14 |
| Koolhydraten | Yes |
| Proteinen (gram) | 19.10 |
| Vet totaal | 0.68 |
| Energie kJ | 349.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 0.14 |
| Koolhydraten totaal | Yes |
| Energie kcal | 82.40 |
| Eiwit totaal | 19.10 |
| Waarvan verzadigd vet | 0.22 |




