Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 414.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 98.00 |
| Vet (gram) | 3.10 |
| Verzadigd vet (gram) | 1.10 |
| Suiker (gram) | 0.50 |
| Zout (gram) | 0.05 |
| Koolhydraten | 0.50 |
| Proteinen (gram) | 17.60 |
| Vet totaal | 31.00 |
| Energie kJ | 414.00 |
| Waarvan suikers | 5.00 |
| Zout | 5.00 |
| Koolhydraten totaal | 5.00 |
| Eiwit totaal | 176.00 |
| Energie kcal | 98.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 11.00 |






