Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Octopus en producten op basis van octopus | M |
|---|---|
| Weekdieren en producten op basis van weekdieren | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 183.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 43.00 |
| Vet (gram) | 0.20 |
| Verzadigd vet (gram) | Yes |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 1.90 |
| Koolhydraten | 0.50 |
| Proteinen (gram) | 10.00 |
| Vet totaal | 2.00 |
| Energie kJ | 183.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 19.00 |
| Koolhydraten totaal | 5.00 |
| Eiwit totaal | 10.00 |
| Energie kcal | 43.00 |
| Waarvan verzadigd vet | Yes |





