Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Kreeft en producten op basis van kreeft | M |
|---|---|
| Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | M |
| Vis en producten op basis van vis | M |
| Glutenbevattende granen | M |
| Selderij en producten op basis van selderij | M |
| Wortel en producten op basis van wortel | M |
| Tarwe en producten op basis van tarwe | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 187.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 45.00 |
| Vet (gram) | 2.50 |
| Verzadigd vet (gram) | 1.20 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 1.00 |
| Koolhydraten | 3.30 |
| Proteinen (gram) | 0.80 |
| Waarvan verzadigd vet | 12.00 |
| Energie kcal | 45.00 |
| Eiwit totaal | 8.00 |
| Vet totaal | 25.00 |
| Koolhydraten totaal | 33.00 |
| Energie kJ | 187.00 |
| Zout | 1.00 |
| Waarvan suikers | Yes |





