Inktvisinkt voor een heerlijke zwarte pasta!
Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Vis en producten op basis van vis | M |
|---|---|
| Selderij en producten op basis van selderij | K |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 210.00 |
|---|---|
| Vet (gram) | 0.10 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.10 |
| Suiker (gram) | 0.10 |
| Zout (gram) | 8.30 |
| Koolhydraten | 4.70 |
| Proteinen (gram) | 8.30 |
| Waarvan suikers | 0.10 |
| Energie kJ | 210.00 |
| Waarvan suikers | 0.10 |
| Energie kcal | 50.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 0.10 |
| Waarvan verzadigd vet | 0.10 |
| Vet totaal | 0.10 |
| Vet totaal | 0.10 |
| Zout | 8.30 |
| Koolhydraten totaal | 4.70 |
| Eiwit totaal | 8.30 |





