Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Zwaveldioxide en sulfieten | M |
|---|---|
| Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | M |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 414.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 99.00 |
| Vet (gram) | 0.30 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.10 |
| Suiker (gram) | Yes |
| Zout (gram) | 1.11 |
| Koolhydraten | 0.20 |
| Proteinen (gram) | 24.00 |
| Energie kJ | 414.00 |
| Waarvan suikers | Yes |
| Zout | 111.00 |
| Koolhydraten totaal | 2.00 |
| Eiwit totaal | 24.00 |
| Energie kcal | 99.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 1.00 |
| Vet totaal | 3.00 |





