Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Weekdieren en producten op basis van weekdieren | M |
|---|---|
| Tarwe en producten op basis van tarwe | M |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie (kJ) | 375.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 89.00 |
| Vet (gram) | 1.60 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.20 |
| Suiker (gram) | 1.10 |
| Zout (gram) | 2.50 |
| Koolhydraten | 4.80 |
| Proteinen (gram) | 14.00 |
| Energie kcal | 89.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 2.00 |
| Vet totaal | 16.00 |
| Zout | 25.00 |
| Energie kJ | 375.00 |
| Waarvan suikers | 11.00 |
| Koolhydraten totaal | 48.00 |
| Eiwit totaal | 14.00 |





