Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 61.00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 14.67 |
| Vet (gram) | 0.17 |
| Verzadigd vet (gram) | 0.09 |
| Suiker (gram) | 0.40 |
| Zout (gram) | 1.99 |
| Koolhydraten | 0.97 |
| Proteinen (gram) | 1.40 |
| Energie kcal | 1467.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 9.00 |
| Vet totaal | 17.00 |
| Energie kJ | 61.00 |
| Koolhydraten totaal | 97.00 |
| Waarvan suikers | 4.00 |
| Zout | 199.00 |
| Eiwit totaal | 14.00 |




